Live / Great Britain
Infrastructure
Explore mapped electricity lines, cables and substations. This is reference geography, not live equipment status.
The interactive map needs JavaScript. Browse the catalogue below.
Map credits
Source: Office for National Statistics licensed under the Open Government Licence v.3.0. Contains OS data © Crown copyright and database right 2026.
Search and voltage filters apply to infrastructure and the results list. Map data and type switches affect the map only.
Orange: lines and substations · Purple: cables · Teal: power stations / clusters · Gold: selected feature
Map detail is limited at this scale. Zoom in or choose more detail; the list also includes records with missing geometry.
Infrastructure results
| Name / identity | Type | Voltage (V) | Geometry |
|---|---|---|---|
| way/1274946581 | line | 400000 | valid |
| way/1557324287 | cable | 400000 | valid |
| way/1467953753 | line | 275000 | valid |
| VE | line | 275000;132000 | valid |
| way/1510995158 | line | 400000 | valid |
| way/1466605699 | line | 400000 | valid |
| way/1466605667 | line | 400000 | valid |
| way/1502426394 | line | 400000 | valid |
| way/313495296 | line | 400000 | valid |
| way/308313136 | line | 275000 | valid |
| way/949320971 | line | 275000 | valid |
| way/1493897155 | line | 400000 | valid |
| way/160279545 | line | 400000 | valid |
| way/1503971491 | line | 275000 | valid |
| way/525585347 | line | 275000 | valid |
| way/1502426428 | line | 400000 | valid |
| way/1274940927 | line | 275000 | valid |
| way/1227757949 | line | 400000 | valid |
| way/381702858 | line | 400000 | valid |
| way/1553016479 | line | 275000 | valid |
| way/1386130233 | line | 400000 | valid |
| way/1313029419 | line | 400000 | valid |
| way/1503971384 | line | 400000 | valid |
| way/1489200968 | line | 400000 | valid |
| way/166703778 | line | 275000 | valid |
| way/264371623 | line | 275000 | valid |
| way/1493415467 | line | 400000 | valid |
| ZPC | line | 275000 | valid |
| way/162124594 | line | 275000 | valid |
| way/393218488 | line | 400000 | valid |
| way/103574513 | line | 400000 | valid |
| way/1496014277 | line | 400000 | valid |
| way/1302478370 | cable | 400000 | valid |
| way/778710085 | cable | 275000 | valid |
| way/1454620411 | cable | 275000 | valid |
| way/1549639040 | line | 275000 | valid |
| way/1331732452 | line | 400000 | valid |
| way/1510265068 | line | 400000 | valid |
| way/1275305719 | line | 400000 | valid |
| way/982328355 | line | 400000 | valid |
| way/1559367586 | line | 400000 | valid |
| way/1467953757 | line | 275000 | valid |
| way/1465109469 | line | 275000 | valid |
| way/1517065454 | cable | 275000 | valid |
| way/1494362667 | line | 275000 | valid |
| Damhead Creek - Kingsnorth | line | 400000 | valid |
| XE | line | 275000 | valid |
| way/624212243 | line | 400000 | valid |
| way/264525158 | line | 275000 | valid |
| way/1452967383 | line | 275000 | valid |
| way/1292400926 | cable | 400000 | valid |
| KB0020 | cable | 450000 | valid |
| way/525650336 | line | 400000 | valid |
| way/1443027287 | cable | 275000 | valid |
| way/913577764 | line | 400000 | valid |
| way/1474740838 | line | 400000 | valid |
| 4ZU | line | 275000 | valid |
| way/1510995165 | line | 400000 | valid |
| way/1476534131 | cable | 400000 | valid |
| way/1489200998 | line | 275000 | valid |
| way/311840834 | line | 275000 | valid |
| way/1537490929 | line | 400000 | valid |
| way/1489455231 | line | 275000 | valid |
| way/319018225 | line | 400000 | valid |
| way/525721408 | line | 275000 | valid |
| way/1275818209 | line | 400000 | valid |
| way/1476844169 | line | 275000 | valid |
| way/525585363 | line | 275000 | valid |
| YK | line | 275000 | valid |
| way/1476844148 | line | 400000 | valid |
| way/1489200896 | line | 275000 | valid |
| YYB | line | 275000 | valid |
| way/208493888 | line | 400000 | valid |
| way/1418322679 | line | 320000 | valid |
| way/550459466 | line | 400000 | valid |
| way/1457445451 | line | 400000 | valid |
| way/1496014253 | line | 400000 | valid |
| way/1352351726 | cable | 275000 | valid |
| way/1474405788 | line | 275000 | valid |
| way/1312665516 | line | 275000 | valid |
| way/550451885 | line | 400000 | valid |
| way/630258901 | line | 275000 | valid |
| way/1497698192 | cable | 400000 | valid |
| way/1502426484 | line | 275000 | valid |
| way/52220266 | line | 275000 | valid |
| way/1331733631 | line | 400000 | valid |
| way/677908723 | line | 400000 | valid |
| way/1443027304 | line | 275000 | valid |
| way/160616352 | line | 400000 | valid |
| way/1494362718 | line | 275000 | valid |
| way/1452967378 | line | 275000 | valid |
| way/1497698118 | line | 400000 | valid |
| way/98015229 | line | 400000 | valid |
| way/956567858 | line | 400000 | valid |
| way/1503293532 | line | 275000 | valid |
| way/1515422485 | line | 400000 | valid |
| way/1493897152 | line | 400000 | valid |
| way/308313109 | line | 275000 | valid |
| way/1432067495 | line | 400000 | valid |
| way/526026546 | line | 400000 | valid |
Reviewed interconnector endpoints
Partial GB coverage from explicit source circuit membership. These are converter-site footprints, not complete cable routes or surveyed connection points. Missing records remain unknown.
- BritNed — Grain Static Inverter Plant · Source-member converter station
- East-West Interconnector — Shotton Converter Station · Source-member converter station
- ElecLink — Folkestone Converter Station · Source-member converter station
- Greenlink — Penfro Converter Station · Source-member converter station
- HVDC Moyle — Auchencrosh Static Inverter Plant · Source-member converter station
- Interconnexion France-Angleterre 2 — Daedalus Converter Station · Source-member converter station
- Nemo Link — NEMO Link converter station · Source-member converter station
- North Sea Link — Cambois Converter Station · Source-member converter station
- Viking Link — Viking Link Converter Station · Source-member converter station