Live / Great Britain
Infrastructure
Explore mapped electricity lines, cables and substations. This is reference geography, not live equipment status.
The interactive map needs JavaScript. Browse the catalogue below.
Map credits
Source: Office for National Statistics licensed under the Open Government Licence v.3.0. Contains OS data © Crown copyright and database right 2026.
Search and voltage filters apply to infrastructure and the results list. Map data and type switches affect the map only.
Orange: lines and substations · Purple: cables · Teal: power stations / clusters · Gold: selected feature
Map detail is limited at this scale. Zoom in or choose more detail; the list also includes records with missing geometry.
Infrastructure results
| Name / identity | Type | Voltage (V) | Geometry |
|---|---|---|---|
| way/1475070075 | line | 275000 | valid |
| way/1494362516 | line | 400000 | valid |
| way/119294903 | substation | 275000 | valid |
| way/1497698262 | cable | 400000 | valid |
| way/1217597708 | line | 275000 | valid |
| way/525585352 | line | 275000 | valid |
| ZE | line | 400000 | valid |
| way/381268588 | line | 400000 | valid |
| way/550459468 | line | 400000 | valid |
| way/1517065460 | cable | 275000;275000;275000 | valid |
| way/119294901 | line | 275000 | valid |
| way/525585349 | line | 275000 | valid |
| way/1553016497 | line | 275000 | valid |
| way/1559367577 | line | 400000 | valid |
| way/1247056633 | line | 400000 | valid |
| way/1537490938 | line | 400000 | valid |
| way/160580053 | cable | 275000 | valid |
| way/1515422545 | cable | 400000 | valid |
| way/143384079 | line | 400000 | valid |
| way/318853476 | line | 400000 | valid |
| way/1488580713 | line | 275000 | valid |
| way/979873367 | line | 400000 | valid |
| way/1274484328 | line | 400000 | valid |
| way/1517065447 | line | 275000 | valid |
| way/264214714 | line | 400000 | valid |
| way/1420970072 | line | 400000 | valid |
| way/1476534088 | line | 400000 | valid |
| way/1489200987 | line | 400000 | valid |
| way/1443027284 | line | 275000 | valid |
| way/525721453 | line | 400000 | valid |
| way/1274396489 | cable | 400000 | valid |
| way/1489747553 | line | 275000 | valid |
| way/1552385940 | cable | 275000 | valid |
| way/1263095972 | line | 400000 | valid |
| way/1553016464 | line | 275000 | valid |
| way/1537642004 | line | 275000 | valid |
| way/996088085 | line | 275000 | valid |
| way/264214693 | cable | 400000 | valid |
| way/1441981144 | line | 400000 | valid |
| way/1393285235 | cable | 275000 | valid |
| way/216876881 | line | 400000 | valid |
| way/830027193 | line | 400000 | valid |
| ZV | line | 400000 | valid |
| YY | line | 400000 | valid |
| way/624242834 | line | 275000 | valid |
| way/1247056658 | line | 400000 | valid |
| way/1464877835 | line | 400000 | valid |
| way/525585360 | line | 275000 | valid |
| way/1464877893 | line | 400000 | valid |
| way/1509532577 | line | 400000 | valid |
| way/1274396493 | cable | 400000 | valid |
| way/1332733586 | line | 275000 | valid |
| way/1515422443 | line | 400000 | valid |
| way/1461917782 | line | 275000 | valid |
| way/1443027300 | line | 275000 | valid |
| way/1442557489 | substation | 275000 | valid |
| ZP | line | 400000;275000 | valid |
| way/1470384172 | line | 400000 | valid |
| way/1494362677 | line | 275000 | valid |
| way/1489723864 | line | 400000 | valid |
| 4ZT | line | 275000 | valid |
| way/1503971368 | line | 275000 | valid |
| way/624212248 | line | 400000 | valid |
| way/1312665523 | line | 275000 | valid |
| way/1502426468 | line | 275000 | valid |
| way/1503293614 | line | 275000 | valid |
| way/1489455212 | line | 275000 | valid |
| way/1497698219 | line | 400000 | valid |
| ZZN | line | 400000 | valid |
| way/1441981145 | cable | 400000 | valid |
| way/1416074690 | line | 400000 | valid |
| way/319018236 | line | 400000 | valid |
| way/1300206823 | line | 400000 | valid |
| way/1441981133 | line | 400000 | valid |
| ZFB | line | 400000 | valid |
| way/1443040040 | line | 275000 | valid |
| way/1515422510 | line | 400000 | valid |
| way/630258910 | line | 275000 | valid |
| way/264214709 | line | 400000 | valid |
| way/1377318457 | substation | 400000 | valid |
| way/1509150784 | line | 400000 | valid |
| way/1509150867 | line | 400000 | valid |
| way/982361213 | line | 400000 | valid |
| way/1451372375 | line | 400000 | valid |
| way/1452617708 | cable | 275000 | valid |
| way/1488010362 | line | 275000 | valid |
| WG | line | 275000 | valid |
| way/1537139509 | line | 400000 | valid |
| way/550451923 | line | 400000 | valid |
| way/1271290010 | line | 320000 | valid |
| way/1502426376 | line | 400000 | valid |
| way/1302478367 | cable | 400000 | valid |
| way/1489200993 | cable | 400000 | valid |
| way/1443027269 | line | 275000 | valid |
| way/843531667 | line | 275000 | valid |
| way/166703773 | line | 275000 | valid |
| VEA | line | 275000 | valid |
| way/946132370 | line | 275000 | valid |
| way/366862676 | line | 400000 | valid |
| way/525585429 | line | 400000 | valid |
Reviewed interconnector endpoints
Partial GB coverage from explicit source circuit membership. These are converter-site footprints, not complete cable routes or surveyed connection points. Missing records remain unknown.
- BritNed — Grain Static Inverter Plant · Source-member converter station
- East-West Interconnector — Shotton Converter Station · Source-member converter station
- ElecLink — Folkestone Converter Station · Source-member converter station
- Greenlink — Penfro Converter Station · Source-member converter station
- HVDC Moyle — Auchencrosh Static Inverter Plant · Source-member converter station
- Interconnexion France-Angleterre 2 — Daedalus Converter Station · Source-member converter station
- Nemo Link — NEMO Link converter station · Source-member converter station
- North Sea Link — Cambois Converter Station · Source-member converter station
- Viking Link — Viking Link Converter Station · Source-member converter station