Live / Great Britain
Infrastructure
Explore mapped electricity lines, cables and substations. This is reference geography, not live equipment status.
The interactive map needs JavaScript. Browse the catalogue below.
Map credits
Source: Office for National Statistics licensed under the Open Government Licence v.3.0. Contains OS data © Crown copyright and database right 2026.
Search and voltage filters apply to infrastructure and the results list. Map data and type switches affect the map only.
Orange: lines and substations · Purple: cables · Teal: power stations / clusters · Gold: selected feature
Map detail is limited at this scale. Zoom in or choose more detail; the list also includes records with missing geometry.
Infrastructure results
| Name / identity | Type | Voltage (V) | Geometry |
|---|---|---|---|
| South Shields | substation | 275000;33000 | valid |
| Spalding North Substation | substation | 400000 | valid |
| Spennymoor Substation | substation | 400000;132000;66000 | valid |
| Spittal Substation | substation | 320000 | valid |
| Spittal Substation | substation | 275000;132000 | valid |
| St John's Wood - City Road 2x 400kV | cable | 400000 | valid |
| St John's Wood substation | substation | 400000;275000;132000;66000 | valid |
| Stalybridge Substation | substation | 400000;275000 | valid |
| Stanah Substation | substation | 400000;132000 | valid |
| Staythorpe - Grendon | circuit | 400000 | unsupported |
| Staythorpe - Ratcliffe-on-Soar | line | 400000 | valid |
| Staythorpe - Ratcliffe-on-Soar | line | 400000 | valid |
| Staythorpe Substation | substation | 400000;132000 | valid |
| Stella West Sub Station | substation | 400000;275000;132000 | valid |
| Stocking Pelham Substation | substation | 400000;132000 | valid |
| Stocksbridge | substation | 400000 | valid |
| Stoke Bardolph Substation | substation | 400000;132000 | valid |
| Strathaven Substation | substation | 275000;132000 | valid |
| Strathaven Substation | substation | 400000;275000 | valid |
| Sundon Substation | substation | 400000;132000;33000 | valid |
| Sundon-East Claydon | line | 400000 | valid |
| Sutton Bridge Substation | substation | 400000 | valid |
| Swansea North - Pembroke | line | 400000 | valid |
| Swansea North - Pembroke | line | 400000 | valid |
| Swansea North Supergrid - Rhigos Supergrid | circuit | 400000 | unsupported |
| Swansea North Supergrid Substation | substation | 400000;275000;132000;33000 | valid |
| Swansea North-TATA Steel Port Talbot | line | 275000;132000 | valid |
| Swansea North-TATA Steel Port Talbot | line | 275000;132000 | valid |
| Swansea North-TATA Steel Port Talbot | line | 275000;132000 | valid |
| Taunton - Hinkley Point | line | 400000 | valid |
| Taunton Substation | substation | 400000;132000 | valid |
| Tealing | line | 275000 | valid |
| Tealing | line | 275000 | valid |
| Tealing | line | 275000 | valid |
| Tealing | line | 275000 | valid |
| Tealing Substation | substation | 275000;132000 | valid |
| Templeborough Substation | substation | 275000;33000 | valid |
| Thames Cable Tunnel | cable | 400000 | valid |
| Thornton Substation | substation | 400000 | valid |
| Thorpe Marsh 275 | substation | 275000 | valid |
| Thorpe Marsh Substation | substation | 400000 | valid |
| Thurcroft Substation | substation | 275000;66000 | valid |
| Thurrock Flexible Generation | substation | 275000 | valid |
| Thurso South | line | 275000 | valid |
| Thurso South | line | 275000 | valid |
| Thurso South Substation | substation | 275000 | valid |
| Tilbury Substation | substation | 400000;275000 | valid |
| Tinsley Park Substation | substation | 275000;33000 | valid |
| Tod Point Substation | substation | 275000 | valid |
| Tomatin Substation | substation | 275000;132000 | valid |
| Torness Substation | substation | 400000 | valid |
| Tottenham - Redbridge | cable | 275000 | valid |
| Tottenham - Redbridge | cable | 275000 | valid |
| Tottenham - Redbridge | cable | 275000 | valid |
| Tottenham - Redbridge | cable | 275000 | valid |
| Tottenham - Redbridge | cable | 275000 | valid |
| Tottenham - Redbridge | cable | 275000 | valid |
| Tottenham - Redbridge | cable | 275000 | valid |
| Tottenham - Redbridge | line | 275000 | valid |
| Tottenham - Redbridge | cable | 275000 | valid |
| Tottenham - Redbridge | line | 275000 | valid |
| Tottenham - Redbridge | cable | 275000 | valid |
| Tottenham - Redbridge | cable | 275000 | valid |
| Tottenham - Redbridge | cable | 275000 | valid |
| Tottenham Substation | substation | 275000 | valid |
| Tottenham-Hackney | line | 275000 | valid |
| Tottenham-St John's Wood | cable | 275000 | valid |
| Tottenham-St John's Wood | cable | 275000 | valid |
| Tottenham-St John's Wood | cable | 275000 | valid |
| Trawsfynydd Substation | substation | 400000;275000 | valid |
| Tremorfa Substation | substation | 275000;33000 | valid |
| Triton Knoll 400kV Cable Circuit 2 | cable | 400000 | valid |
| Triton Knoll Wind Farm Substation | substation | 400000;220000 | valid |
| Tummel Substation | substation | 275000;132000 | valid |
| Tynemouth Substation | substation | 275000 | valid |
| Upper Boat Supergrid - Cilfynydd Supergrid (A) | circuit | 275000 | unsupported |
| Upper Boat Supergrid - Cilfynydd Supergrid (B) | circuit | 275000 | unsupported |
| Upper Boat Supergrid Substation | substation | 275000;132000;33000 | valid |
| Uskmouth Grid Substation | substation | 275000;132000;33000 | valid |
| Viking Link | circuit | 525000 | missing |
| Viking Link | cable | 525000 | valid |
| Viking Link | cable | 525000 | valid |
| Viking Link Converter Station | substation | 525000;400000 | valid |
| W Thurrock/Littlebrook Cable Compund | substation | 400000 | valid |
| WHVDC Substation (B) | substation | 525000 | valid |
| Walford Substation | substation | 400000 | valid |
| Walham Substation | substation | 400000 | valid |
| Walham-Rassau | line | 400000 | valid |
| Walney Wind Farm Extension Substation | substation | 400000;200000 | valid |
| Walpole Substation | substation | 400000;132000 | valid |
| Walpole-Sutton Bridge | line | 400000 | valid |
| Waltham Cross Substation | substation | 400000;275000 | valid |
| Warley Substation | substation | 275000;132000 | valid |
| Washway Farm Substation | substation | 275000;132000 | valid |
| Watford South Substation | substation | 275000;132000 | valid |
| Wern 400KV Cable Compound | substation | 400000 | valid |
| West Boldon Substation | substation | 275000;66000 | valid |
| West Burton - Cottam | circuit | 400000 | unsupported |
| West Burton - High Marnham | circuit | 400000 | unsupported |
| West Burton Substation | substation | 400000 | valid |
Reviewed interconnector endpoints
Partial GB coverage from explicit source circuit membership. These are converter-site footprints, not complete cable routes or surveyed connection points. Missing records remain unknown.
- BritNed — Grain Static Inverter Plant · Source-member converter station
- East-West Interconnector — Shotton Converter Station · Source-member converter station
- ElecLink — Folkestone Converter Station · Source-member converter station
- Greenlink — Penfro Converter Station · Source-member converter station
- HVDC Moyle — Auchencrosh Static Inverter Plant · Source-member converter station
- Interconnexion France-Angleterre 2 — Daedalus Converter Station · Source-member converter station
- Nemo Link — NEMO Link converter station · Source-member converter station
- North Sea Link — Cambois Converter Station · Source-member converter station
- Viking Link — Viking Link Converter Station · Source-member converter station