Live / Great Britain
Infrastructure
Explore mapped electricity lines, cables and substations. This is reference geography, not live equipment status.
The interactive map needs JavaScript. Browse the catalogue below.
Map credits
Source: Office for National Statistics licensed under the Open Government Licence v.3.0. Contains OS data © Crown copyright and database right 2026.
Search and voltage filters apply to infrastructure and the results list. Map data and type switches affect the map only.
Orange: lines and substations · Purple: cables · Teal: power stations / clusters · Gold: selected feature
Map detail is limited at this scale. Zoom in or choose more detail; the list also includes records with missing geometry.
Infrastructure results
| Name / identity | Type | Voltage (V) | Geometry |
|---|---|---|---|
| Hinkley Point - Shurton | line | 400000 | valid |
| Hinkley Point - Shurton | line | 400000 | valid |
| Hinkley Point A Substation | substation | 275000 | valid |
| Hinkley Point B Substation | substation | 400000 | valid |
| Hornsea 3 grid connection | cable | 400000 | valid |
| Hornsea 3 grid connection | cable | 400000 | valid |
| Hornsea 3 grid connection | cable | 400000 | valid |
| Hornsea 3 grid connection | cable | 400000 | valid |
| Hornsea 3 grid connection | cable | 400000 | valid |
| Hornsea 3 onshore grid connection | cable | 320000 | valid |
| Hornsea Offshore Wind Farm Substation | substation | 400000;220000 | valid |
| Hornsea Two Offshore Wind Farm Substation | substation | 400000;220000 | valid |
| Humber Gateway onshore substation | substation | 275000;132000 | valid |
| Hunterston East Substation | substation | 400000 | valid |
| Hunterston North Substation | substation | 400000;220000 | valid |
| Hunterston Substation | substation | 400000 | valid |
| Hurst Substation | substation | 400000;275000;132000 | valid |
| Hurst–Crayford Cable Tunnel (LPT2) | cable | 275000 | valid |
| Hurst–Littlebrook | cable | 275000 | valid |
| Hurst–Littlebrook 1 | cable | 275000 | valid |
| Hurst–Littlebrook 1 | cable | 275000 | valid |
| Hurst–Littlebrook 2 | cable | 275000 | valid |
| Hurst–Littlebrook 2 | cable | 275000 | valid |
| Hutton Substation | substation | 400000;132000 | valid |
| IFA2 | cable | 320000 | valid |
| IFA2 | cable | 320000 | valid |
| IFA2 | cable | 320000 | valid |
| IFA2 HVAC Link | cable | 400000 | valid · approximate |
| IFA2 HVAC Link | cable | 400000 | valid |
| IFA2 HVAC Link | cable | 400000 | valid |
| Imperial Park - Cilfynydd | line | 400000 | valid |
| Imperial Park Substation | substation | 400000 | valid |
| Inch Cape 275kV grid connection | cable | 275000 | valid |
| Inch Cape 275kV grid connection | cable | 275000 | valid |
| Indian Queens Substation | substation | 400000;132000 | valid |
| Interconnexion France-Angleterre 2 | circuit | 320000 | missing |
| Inverarnan - Dalmally | line | 275000 | valid |
| Inverarnan - Windyhill | line | 275000 | valid |
| Inverarnan Substation | substation | 275000 | valid |
| Iron Acton Substation | substation | 275000;132000 | valid |
| Iron Acton-Whitson | line | 275000 | valid |
| Iron Acton-Whitson | line | 275000 | valid |
| Iron Acton-Whitson | line | 275000 | valid |
| Iron Acton-Whitson | line | 275000 | valid |
| Iron Acton-Whitson | line | 275000 | valid |
| Ironbridge | substation | 400000;132000 | valid |
| Ironbridge Substation | substation | 400000;132000 | valid |
| Iver - Mop End | line | 400000 | valid |
| Iver Substation | substation | 400000;275000;132000;66000 | valid |
| Jordanthorpe Substation | substation | 275000;33000 | valid |
| Kaimes Substation | substation | 275000 | valid |
| Keadby Substation | substation | 400000;132000 | valid |
| Kearsley Substation | substation | 400000;275000;132000 | valid |
| Kearsley to Whitegate | line | 275000 | valid |
| Keith Substation | substation | 275000;132000;33000 | valid |
| Kemsley | line | 400000 | valid |
| Kemsley | line | 400000 | valid |
| Kemsley | line | 400000 | valid |
| Kemsley Substation | substation | 400000;132000 | valid |
| Kensal Green Substation | substation | 400000;132000;25000 | valid |
| Kensal Green–Willesden Cable Tunnel (LPT1) | cable | 400000 | valid |
| Kensal Green–Wimbledon Cable Tunnel | cable | 400000 | valid |
| Kensal Green–Wimbledon Cable Tunnel (LPT1) | cable | 400000 | valid |
| Kentish Town Cable Tunnel | cable | 275000 | valid |
| Kergord Converter Station | substation | 320000;132000 | valid |
| Kilbraur Wind Farm Substation | substation | 275000 | valid |
| Kilgallioch Wind Farm Substation | substation | 275000;33000 | valid |
| Killingholme Substation | substation | 400000 | valid |
| Kilmarnock South Substation | substation | 400000;275000 | valid |
| Kilmarnock Town Substation | substation | 275000 | valid |
| Kinardochy Substation | substation | 275000 | valid |
| Kincardine Substation | substation | 275000 | valid |
| Kingsnorth Substation | substation | 400000;132000 | valid |
| Kintore 400kV Substation | substation | 400000 | valid |
| Kintore Grid Supply Point | substation | 275000;132000 | valid |
| Kirkby Substation | substation | 275000;132000 | valid |
| Kirkstall A | substation | 275000;132000 | valid |
| Kitwell Oldbury cct 275kV Sealing End | substation | 275000 | valid |
| Kitwell Substation | substation | 275000;132000 | valid |
| Knaresborough | substation | 275000 | valid |
| Knocknagael Substation | substation | 275000;132000 | valid |
| Knottingley Substation | substation | 400000;275000 | valid |
| Lackenby Substation | substation | 400000;275000 | valid |
| Laleham Substation | substation | 275000;132000 | valid |
| Lambhill - Denny | line | 275000 | valid |
| Lambhill - Port Dundas | line | 275000 | valid |
| Lambhill - Windyhill | line | 275000 | valid |
| Lambhill Substation | substation | 275000 | valid |
| Landulph Substation | substation | 400000;132000 | valid |
| Langage Substation | substation | 400000 | valid |
| Legacy Substation | substation | 400000;132000 | valid |
| Leighton Buzzard Substation | substation | 400000;25000 | valid |
| Lister Drive - Birkenhead | cable | 275000 | valid |
| Lister Drive - Birkenhead | cable | 275000 | valid |
| Lister Drive - Birkenhead | cable | 275000 | valid |
| Lister Drive Greener Grid Park | substation | 275000;13800 | valid |
| Lister Drive Substation | substation | 275000;132000 | valid |
| Little Horsted Substation | substation | 400000;132000 | valid |
| Littlebrook - West Thurrock | line | 400000 | valid |
| Littlebrook Substation | substation | 400000;275000 | valid |
Reviewed interconnector endpoints
Partial GB coverage from explicit source circuit membership. These are converter-site footprints, not complete cable routes or surveyed connection points. Missing records remain unknown.
- BritNed — Grain Static Inverter Plant · Source-member converter station
- East-West Interconnector — Shotton Converter Station · Source-member converter station
- ElecLink — Folkestone Converter Station · Source-member converter station
- Greenlink — Penfro Converter Station · Source-member converter station
- HVDC Moyle — Auchencrosh Static Inverter Plant · Source-member converter station
- Interconnexion France-Angleterre 2 — Daedalus Converter Station · Source-member converter station
- Nemo Link — NEMO Link converter station · Source-member converter station
- North Sea Link — Cambois Converter Station · Source-member converter station
- Viking Link — Viking Link Converter Station · Source-member converter station