Live / Great Britain
Infrastructure
Explore mapped electricity lines, cables and substations. This is reference geography, not live equipment status.
The interactive map needs JavaScript. Browse the catalogue below.
Map credits
Source: Office for National Statistics licensed under the Open Government Licence v.3.0. Contains OS data © Crown copyright and database right 2026.
Search and voltage filters apply to infrastructure and the results list. Map data and type switches affect the map only.
Orange: lines and substations · Purple: cables · Teal: power stations / clusters · Gold: selected feature
Map detail is limited at this scale. Zoom in or choose more detail; the list also includes records with missing geometry.
Infrastructure results
| Name / identity | Type | Voltage (V) | Geometry |
|---|---|---|---|
| way/1480879376 | line | 275000 | valid |
| way/1409714420 | line | 400000 | valid |
| way/1452617737 | cable | 400000 | valid |
| way/1537490886 | line | 400000 | valid |
| way/1312666508 | line | 275000 | valid |
| way/525650353 | cable | 400000 | valid |
| way/1386130232 | line | 400000 | valid |
| way/1436770137 | line | 400000 | valid |
| way/313495274 | line | 275000 | valid |
| way/1494362573 | line | 400000 | valid |
| way/843533035 | line | 275000 | valid |
| way/1489747712 | line | 400000 | valid |
| way/1263091004 | line | 400000 | valid |
| way/1436764822 | line | 400000 | valid |
| way/1474405789 | line | 275000 | valid |
| way/1503971362 | line | 400000 | valid |
| way/951202648 | line | 400000 | valid |
| way/1494362674 | line | 275000 | valid |
| way/1537490904 | line | 400000 | valid |
| way/1423769266 | line | 275000 | valid |
| way/1457522096 | line | 400000 | valid |
| LD | line | 400000 | valid |
| way/1271279094 | line | 400000 | valid |
| way/1494362613 | line | 400000 | valid |
| way/1426800044 | line | 275000 | valid |
| way/1248128024 | cable | 275000 | valid |
| way/1274397838 | line | 400000 | valid |
| way/1418322677 | line | 320000 | valid |
| LD | cable | 400000 | valid |
| way/359804480 | line | 400000 | valid |
| way/1489747591 | line | 275000 | valid |
| way/1457522038 | line | 400000 | valid |
| way/1509532569 | line | 400000 | valid |
| way/1493415488 | line | 400000 | valid |
| way/1262971874 | line | 320000 | valid |
| way/919667132 | line | 400000 | valid |
| way/1451372362 | line | 400000 | valid |
| way/965569507 | line | 400000 | valid |
| way/162124557 | line | 275000 | valid |
| way/1515422488 | line | 400000 | valid |
| way/676646869 | line | 400000 | valid |
| way/1457522066 | line | 275000 | valid |
| way/1436770158 | line | 400000 | valid |
| way/1515422515 | cable | 400000 | valid |
| way/1137852590 | line | 400000 | valid |
| way/1551614293 | line | 275000 | valid |
| way/1263101694 | line | 400000 | valid |
| way/1502458218 | line | 275000 | valid |
| way/636025620 | cable | 400000 | valid |
| way/1420970070 | line | 400000 | valid |
| way/1453741992 | line | 400000 | valid |
| way/1474405765 | line | 275000 | valid |
| way/1557324280 | line | 400000 | valid |
| way/1489200948 | line | 275000 | valid |
| way/308724709 | line | 275000 | valid |
| way/1313029429 | line | 400000 | valid |
| way/1549639058 | line | 400000 | valid |
| way/1456918182 | line | 400000 | valid |
| way/1292329972 | cable | 275000 | valid |
| way/1494362509 | line | 400000 | valid |
| way/1249349667 | line | 400000 | valid |
| way/1450014650 | line | 400000 | valid |
| way/1497698266 | line | 400000 | valid |
| Damhead Creek - Kingsnorth | cable | 400000 | valid |
| way/1494362592 | line | 400000 | valid |
| ZN | line | 400000 | valid |
| YP | line | 400000 | valid |
| way/550451889 | line | 400000 | valid |
| way/1537139526 | line | 400000 | valid |
| LD | line | 400000 | valid |
| 4ZS | line | 275000 | valid |
| way/1248165576 | line | 275000 | valid |
| way/1420970063 | line | 400000 | valid |
| way/1537523310 | line | 275000 | valid |
| way/1503293594 | line | 275000 | valid |
| way/526026576 | line | 400000 | valid |
| ZZA | line | 275000 | valid |
| way/525650333 | cable | 400000 | valid |
| way/1418322710 | line | 320000 | valid |
| way/1496014274 | line | 400000 | valid |
| way/1329565221 | cable | 400000 | valid |
| way/1248128022 | cable | 275000 | valid |
| way/635222340 | line | 400000 | valid |
| way/1488580716 | line | 275000 | valid |
| way/1464562358 | line | 400000 | valid |
| XD | line | 275000 | valid |
| way/551740573 | line | 400000 | valid |
| way/160173587 | line | 400000 | valid |
| way/1489747579 | line | 275000 | valid |
| way/1551614305 | line | 275000 | valid |
| way/1463178124 | line | 275000 | valid |
| way/381268613 | line | 400000 | valid |
| way/1443040050 | cable | 275000 | valid |
| way/381700638 | line | 400000 | valid |
| way/1263101687 | cable | 275000 | valid |
| way/1443040085 | line | 275000 | valid |
| way/1247056656 | line | 400000 | valid |
| way/1464877892 | line | 400000 | valid |
| ZF | cable | 275000 | valid |
| way/1464562361 | line | 400000 | valid |
Reviewed interconnector endpoints
Partial GB coverage from explicit source circuit membership. These are converter-site footprints, not complete cable routes or surveyed connection points. Missing records remain unknown.
- BritNed — Grain Static Inverter Plant · Source-member converter station
- East-West Interconnector — Shotton Converter Station · Source-member converter station
- ElecLink — Folkestone Converter Station · Source-member converter station
- Greenlink — Penfro Converter Station · Source-member converter station
- HVDC Moyle — Auchencrosh Static Inverter Plant · Source-member converter station
- Interconnexion France-Angleterre 2 — Daedalus Converter Station · Source-member converter station
- Nemo Link — NEMO Link converter station · Source-member converter station
- North Sea Link — Cambois Converter Station · Source-member converter station
- Viking Link — Viking Link Converter Station · Source-member converter station