Live / Great Britain
Infrastructure
Explore mapped electricity lines, cables and substations. This is reference geography, not live equipment status.
The interactive map needs JavaScript. Browse the catalogue below.
Map credits
Source: Office for National Statistics licensed under the Open Government Licence v.3.0. Contains OS data © Crown copyright and database right 2026.
Search and voltage filters apply to infrastructure and the results list. Map data and type switches affect the map only.
Orange: lines and substations · Purple: cables · Teal: power stations / clusters · Gold: selected feature
Map detail is limited at this scale. Zoom in or choose more detail; the list also includes records with missing geometry.
Infrastructure results
| Name / identity | Type | Voltage (V) | Geometry |
|---|---|---|---|
| way/1510265063 | line | 400000 | valid |
| way/1489201004 | line | 400000 | valid |
| way/1503293511 | line | 275000 | valid |
| way/1489200977 | line | 400000 | valid |
| way/1441981132 | line | 400000 | valid |
| way/1474740852 | line | 400000 | valid |
| way/1476844139 | line | 400000 | valid |
| way/1432067488 | line | 400000 | valid |
| way/1418322660 | line | 400000 | valid |
| way/1553016472 | line | 275000 | valid |
| ZE | line | 400000 | valid |
| way/1489747647 | line | 275000 | valid |
| way/1457522064 | line | 400000 | valid |
| way/526027260 | line | 400000 | valid |
| way/1467953797 | line | 275000 | valid |
| ZZB | line | 275000 | valid |
| way/1489747659 | line | 275000 | valid |
| way/1489747694 | line | 275000 | valid |
| way/160412773 | line | 400000 | valid |
| way/1557324292 | cable | 400000 | valid |
| way/1457473657 | line | 275000 | valid |
| way/1503971426 | line | 400000 | valid |
| way/1509150771 | line | 400000 | valid |
| way/1185336758 | line | 275000 | valid |
| way/1452617732 | line | 400000 | valid |
| way/1509150850 | line | 400000 | valid |
| way/306451393 | line | 275000 | valid |
| way/1502458246 | line | 400000 | valid |
| way/1497698215 | line | 400000 | valid |
| way/313180496 | line | 400000 | valid |
| way/1465109461 | line | 400000 | valid |
| way/1489200974 | cable | 400000 | valid |
| way/1452617734 | line | 400000 | valid |
| 4ZT | line | 275000 | valid |
| way/1467953803 | line | 275000 | valid |
| way/115744002 | line | 400000 | valid |
| way/1539042525 | line | 275000 | valid |
| way/315965838 | cable | 400000 | valid |
| way/1386134123 | line | 400000 | valid |
| way/264526835 | line | 275000 | valid |
| way/1496014273 | line | 400000 | valid |
| way/550451892 | line | 400000 | valid |
| way/1298127287 | cable | 275000 | valid |
| way/1271295348 | line | 400000 | valid |
| way/426620777 | cable | 275000 | valid |
| ZN | line | 400000 | valid |
| ZA | line | 400000 | valid |
| way/982328350 | cable | 400000 | valid |
| way/260829229 | line | 275000 | valid |
| way/671612792 | cable | 275000 | valid |
| way/1509150785 | line | 400000 | valid |
| way/1503971443 | line | 400000 | valid |
| XL (SP Transmission) | line | 275000 | valid |
| way/1497698107 | line | 400000 | valid |
| way/1509150821 | line | 400000 | valid |
| way/946142510 | line | 275000 | valid |
| way/1496014271 | line | 400000 | valid |
| way/1503971410 | line | 400000 | valid |
| way/94583940 | substation | 400000 | valid |
| way/293583848 | line | 400000 | valid |
| way/1443040118 | line | 400000 | valid |
| way/305919525 | line | 275000 | valid |
| way/975264062 | line | 275000 | valid |
| way/1539042508 | line | 275000 | valid |
| way/292372016 | line | 400000 | valid |
| way/381268585 | line | 400000 | valid |
| way/1502426426 | line | 400000 | valid |
| way/1489200965 | line | 275000 | valid |
| way/1510995161 | line | 400000 | valid |
| way/138126100 | line | 400000 | valid |
| way/1549639031 | line | 275000 | valid |
| way/264214679 | line | 400000 | valid |
| way/1476844172 | line | 275000 | valid |
| way/1503293567 | line | 275000 | valid |
| 4ZS | line | 275000 | valid |
| way/568528590 | line | 275000 | valid |
| way/1432067496 | line | 400000 | valid |
| 4YX | line | 400000 | valid |
| way/1416074683 | cable | 400000 | valid |
| way/1457522092 | line | 400000 | valid |
| way/1054901334 | line | 400000 | valid |
| way/1418037529 | line | 320000 | valid |
| way/1489747721 | line | 400000 | valid |
| way/550451916 | line | 400000 | valid |
| way/1489200811 | line | 275000 | valid |
| way/1489455263 | line | 275000 | valid |
| way/1509150811 | line | 400000 | valid |
| way/1489200846 | line | 275000 | valid |
| way/1302474440 | cable | 275000 | valid |
| way/635222339 | line | 400000 | valid |
| way/1489747573 | line | 275000 | valid |
| way/1443027293 | line | 275000 | valid |
| way/1274946580 | line | 400000 | valid |
| ZS | line | 400000 | valid |
| way/1474405786 | line | 275000 | valid |
| way/1452617698 | cable | 275000 | valid |
| way/1392310328 | line | 275000 | valid |
| way/675487946 | line | 400000 | valid |
| way/1052975327 | line | 400000 | valid |
| way/1497698102 | line | 400000 | valid |
Reviewed interconnector endpoints
Partial GB coverage from explicit source circuit membership. These are converter-site footprints, not complete cable routes or surveyed connection points. Missing records remain unknown.
- BritNed — Grain Static Inverter Plant · Source-member converter station
- East-West Interconnector — Shotton Converter Station · Source-member converter station
- ElecLink — Folkestone Converter Station · Source-member converter station
- Greenlink — Penfro Converter Station · Source-member converter station
- HVDC Moyle — Auchencrosh Static Inverter Plant · Source-member converter station
- Interconnexion France-Angleterre 2 — Daedalus Converter Station · Source-member converter station
- Nemo Link — NEMO Link converter station · Source-member converter station
- North Sea Link — Cambois Converter Station · Source-member converter station
- Viking Link — Viking Link Converter Station · Source-member converter station