Live / Great Britain
Infrastructure
Explore mapped electricity lines, cables and substations. This is reference geography, not live equipment status.
The interactive map needs JavaScript. Browse the catalogue below.
Map credits
Source: Office for National Statistics licensed under the Open Government Licence v.3.0. Contains OS data © Crown copyright and database right 2026.
Search and voltage filters apply to infrastructure and the results list. Map data and type switches affect the map only.
Orange: lines and substations · Purple: cables · Teal: power stations / clusters · Gold: selected feature
Map detail is limited at this scale. Zoom in or choose more detail; the list also includes records with missing geometry.
Infrastructure results
| Name / identity | Type | Voltage (V) | Geometry |
|---|---|---|---|
| way/1418322700 | line | 320000 | valid |
| 4YX | cable | 400000 | valid |
| way/1504689109 | line | 275000 | valid |
| way/1497698212 | line | 400000 | valid |
| way/1454620397 | cable | 275000 | valid |
| way/551740520 | line | 400000 | valid |
| way/532320406 | cable | 400000 | valid |
| way/1452617773 | line | 275000 | valid |
| way/1432067484 | line | 400000 | valid |
| way/1502426378 | line | 400000 | valid |
| way/1436767726 | line | 275000 | valid |
| way/143110887 | substation | 275000 | valid |
| way/913577763 | line | 400000 | valid |
| way/1494362711 | line | 275000 | valid |
| way/1489455246 | line | 275000 | valid |
| way/1443040103 | line | 400000 | valid |
| way/1468976739 | line | 400000 | valid |
| 4YX | line | 400000 | valid |
| way/1393770835 | line | 275000 | valid |
| way/1494362636 | line | 400000 | valid |
| YYC | line | 275000 | valid |
| way/1517065451 | line | 275000 | valid |
| way/1505068638 | line | 400000 | valid |
| way/160616349 | line | 275000 | valid |
| way/356377710 | line | 275000 | valid |
| way/1332736460 | line | 275000 | valid |
| YYE | line | 275000 | valid |
| way/160580036 | line | 400000 | valid |
| way/1274940934 | line | 400000 | valid |
| way/1537139497 | line | 275000 | valid |
| way/1274940924 | line | 400000 | valid |
| way/1503971427 | line | 400000 | valid |
| way/1467953771 | line | 275000 | valid |
| way/312992169 | line | 275000 | valid |
| way/1476844158 | line | 400000 | valid |
| way/262527244 | line | 400000 | valid |
| way/1467953762 | line | 275000 | valid |
| way/532320423 | line | 400000 | valid |
| way/1313029427 | line | 400000 | valid |
| way/1494362712 | line | 275000 | valid |
| way/982361165 | line | 400000 | valid |
| way/1386152953 | line | 275000 | valid |
| way/1457522087 | line | 400000 | valid |
| way/1488580751 | cable | 275000 | valid |
| way/526027257 | line | 400000 | valid |
| way/1304888438 | cable | 275000 | valid |
| way/1489747563 | line | 275000 | valid |
| way/1416074655 | line | 400000 | valid |
| way/1416074670 | line | 400000 | valid |
| way/1302478374 | cable | 400000 | valid |
| way/264214726 | line | 400000 | valid |
| way/919667135 | line | 400000 | valid |
| way/1435146021 | substation | 400000 | valid |
| way/393189164 | line | 400000 | valid |
| way/257311344 | substation | 400000;132000 | valid |
| way/1488580743 | line | 275000 | valid |
| way/292471793 | line | 400000 | valid |
| way/314487274 | line | 275000 | valid |
| way/1476534117 | line | 400000 | valid |
| way/1484569043 | line | 400000 | valid |
| way/1476844749 | line | 400000 | valid |
| way/629875246 | substation | 275000 | valid |
| way/1468976751 | line | 400000 | valid |
| way/1539686498 | line | 275000 | valid |
| 4YX | cable | 400000 | valid |
| way/1517065437 | cable | 275000 | valid |
| way/1497698124 | line | 400000 | valid |
| way/1274402050 | line | 400000 | valid |
| way/1450019311 | line | 400000 | valid |
| way/292220967 | line | 400000 | valid |
| way/1454620406 | cable | 275000 | valid |
| way/1489747663 | line | 275000 | valid |
| way/264214680 | cable | 400000 | valid |
| way/264828841 | line | 400000 | valid |
| way/1553016467 | line | 275000 | valid |
| way/89042309 | line | 400000 | valid |
| way/1432067449 | line | 400000 | valid |
| way/676634941 | cable | 275000 | valid · approximate |
| way/1484569047 | cable | 400000 | valid |
| way/1313029425 | line | 400000 | valid |
| way/241693071 | cable | 275000 | valid |
| way/1262981293 | line | 400000 | valid |
| way/525585443 | line | 275000 | valid |
| way/1443040128 | line | 400000 | valid |
| way/290252362 | line | 400000 | valid |
| way/1476534141 | line | 400000 | valid |
| way/1274943509 | line | 275000 | valid |
| way/1494362702 | line | 275000 | valid |
| way/1432067457 | line | 400000 | valid |
| way/1489200840 | line | 275000 | valid |
| way/1466605662 | line | 400000 | valid |
| way/290252380 | line | 400000 | valid |
| way/1490542891 | line | 400000 | valid |
| way/1302144597 | cable | 400000 | valid |
| way/1517065436 | line | 275000 | valid |
| way/1502426411 | line | 400000 | valid |
| way/550451935 | line | 400000 | valid |
| 4ZO | line | 400000 | valid |
| way/1457522074 | line | 400000 | valid |
| way/1303263059 | line | 400000 | valid |
Reviewed interconnector endpoints
Partial GB coverage from explicit source circuit membership. These are converter-site footprints, not complete cable routes or surveyed connection points. Missing records remain unknown.
- BritNed — Grain Static Inverter Plant · Source-member converter station
- East-West Interconnector — Shotton Converter Station · Source-member converter station
- ElecLink — Folkestone Converter Station · Source-member converter station
- Greenlink — Penfro Converter Station · Source-member converter station
- HVDC Moyle — Auchencrosh Static Inverter Plant · Source-member converter station
- Interconnexion France-Angleterre 2 — Daedalus Converter Station · Source-member converter station
- Nemo Link — NEMO Link converter station · Source-member converter station
- North Sea Link — Cambois Converter Station · Source-member converter station
- Viking Link — Viking Link Converter Station · Source-member converter station