Live / Great Britain
Infrastructure
Explore mapped electricity lines, cables and substations. This is reference geography, not live equipment status.
The interactive map needs JavaScript. Browse the catalogue below.
Map credits
Source: Office for National Statistics licensed under the Open Government Licence v.3.0. Contains OS data © Crown copyright and database right 2026.
Search and voltage filters apply to infrastructure and the results list. Map data and type switches affect the map only.
Orange: lines and substations · Purple: cables · Teal: power stations / clusters · Gold: selected feature
Map detail is limited at this scale. Zoom in or choose more detail; the list also includes records with missing geometry.
Infrastructure results
| Name / identity | Type | Voltage (V) | Geometry |
|---|---|---|---|
| East Claydon-Cowley | line | 400000 | valid |
| East Claydon-Cowley | line | 400000 | valid |
| East Claydon-Cowley | line | 400000 | valid |
| East Kilbride South Substation | substation | 275000 | valid |
| East Kilbride Substation | substation | 275000 | valid |
| Easterhouse Substation | substation | 275000 | valid |
| Eastern Green Link 1 | circuit | 525000 | unsupported |
| Eastern Green Link 2 | circuit | 525000 | unsupported |
| Eaton Socon substation | substation | 400000;132000 | valid |
| Eccles Substation | substation | 400000;132000;33000 | valid |
| Eccles-Branxton | line | 400000 | valid |
| Edgware Cable Compound | substation | 275000 | valid |
| Eggborough Substation | substation | 400000 | valid |
| ElecLink | cable | 320000 | valid |
| ElecLink | cable | 320000 | valid |
| ElecLink | cable | 320000 | valid |
| ElecLink | cable | 320000 | valid |
| ElecLink | circuit | 320000 | missing |
| Elland Substation | substation | 275000;132000 | valid |
| Elstree Substation | substation | 400000;275000;132000 | valid |
| Elstree-St John's Wood Deep Cable Tunnel | cable | 400000 | valid |
| Elstree-St John's Wood Deep Cable Tunnel | cable | 400000;132000 | valid |
| Elvanfoot Substation | substation | 400000;275000;25000 | valid |
| Enderby Substation | substation | 400000;132000 | valid |
| Exeter Substation | substation | 400000;132000 | valid |
| Fallago Substation | substation | 400000;33000 | valid |
| Farigaig Substation | substation | 275000;132000 | valid |
| Fasnakyle Substation | substation | 275000;33000 | valid |
| Fawley Substation | substation | 400000 | valid |
| Fawley-Nursling | line | 400000 | valid |
| Feckenham - Feckenham | line | 275000 | valid |
| Feckenham Substation | substation | 400000;275000;66000;11000 | valid |
| Feckenham-Hams Hall | line | 400000;275000 | valid |
| Feckenham-Hams Hall | line | 400000;275000 | valid |
| Ferrybridge C Substation | substation | 275000 | valid |
| Fetteresso Substation | substation | 275000;132000 | valid |
| Ffestiniog Power Station Transformers | substation | 275000;16000 | valid |
| Fiddlers Ferry Substation | substation | 275000 | valid |
| Fleet Substation | substation | 400000;132000;33000 | valid |
| Flintshire Bridge Converter Station | substation | 600000;400000 | valid |
| Folkestone Converter Station | substation | 400000;380000 | valid |
| Fort Augustus Substation | substation | 400000 | valid |
| Fort Augustus Substation | substation | 275000 | valid |
| Fourstones Substation | substation | 275000;33000;20500 | valid |
| Foyers | line | 275000 | valid |
| Foyers Substation | substation | 275000 | valid |
| Frodsham Substation | substation | 400000;275000;132000 | valid |
| Fyrish Substation | substation | 275000;132000 | valid |
| Galloper Onshore Substation | substation | 400000;132000 | valid |
| Garth Cable Compound | substation | 400000;132000 | valid |
| Giffnock Substation | substation | 275000;33000 | valid |
| Glenrothes Substation | substation | 275000;33000 | valid |
| Gordonbush Wind Farm Substation | substation | 275000 | valid |
| Grain | line | 400000 | valid |
| Grain | line | 400000 | valid |
| Grain | line | 400000 | valid |
| Grain Static Inverter Plant | substation | 450000;400000 | valid |
| Grain Synchronous Condenser | substation | 400000 | valid |
| Grangemouth Substation | substation | 275000 | valid |
| Grangetown Substation | substation | 275000;66000 | valid |
| Greenlink | circuit | 320000 | missing |
| Greenlink | cable | 320000 | valid |
| Greenlink | cable | 320000 | valid |
| Grendon Substation | substation | 400000;132000 | valid |
| Gretna | line | 400000 | valid |
| Gretna | line | 400000 | valid |
| Gretna | line | 400000 | valid |
| Gretna | line | 400000 | valid |
| Gretna | line | 400000 | valid |
| Gretna Substation | substation | 400000;132000 | valid |
| Greystones 275KV Cable | cable | 275000 | valid |
| Greystones 275KV Cable | cable | 275000 | valid |
| Greystones A | substation | 275000 | valid |
| Greystones B | substation | 275000 | valid |
| Grimsby West Substation | substation | 400000;132000 | valid |
| HVDC Moyle | circuit | 500000 | missing |
| Hackney Substation | substation | 400000;275000;132000;66000 | valid |
| Hams Hall Substation | substation | 400000;132000 | valid |
| Hams Hall-Coventry | line | 400000;275000 | valid |
| Hams Hall-Drakelow | line | 400000 | valid |
| Hams Hall-Drakelow | line | 400000;275000 | valid |
| Hams Hall-Drakelow | line | 400000 | valid |
| Hams Hall-Nechells | line | 275000 | valid |
| Harker Substation | substation | 400000;275000;132000 | valid |
| Hartlepool | substation | 275000 | valid |
| Hartmoor | substation | 275000;66000 | valid |
| Hawthorn Pit Substation | substation | 400000;275000 | valid |
| Hawthorn Pit Substation | substation | 275000;66000 | valid |
| Hedon 275kV Substation | substation | 275000 | valid |
| Heysham Substation | substation | 400000;132000 | valid |
| High Marnham Substation | substation | 400000;275000 | valid |
| High Marnham-Chesterfield | line | 275000 | valid |
| High Marnham-Chesterfield | line | 275000 | valid |
| High Marnham-Chesterfield | line | 275000 | valid |
| High Marnham-Chesterfield | line | 275000 | valid |
| High Marnham-Chesterfield 1 | line | 275000 | valid |
| High Marnham-Chesterfield 2 | line | 275000 | valid |
| High Marnham-Cottam | line | 400000 | valid |
| High Marnham-West Burton | line | 400000 | valid |
| Highbury Substation | substation | 400000;132000 | valid |
Reviewed interconnector endpoints
Partial GB coverage from explicit source circuit membership. These are converter-site footprints, not complete cable routes or surveyed connection points. Missing records remain unknown.
- BritNed — Grain Static Inverter Plant · Source-member converter station
- East-West Interconnector — Shotton Converter Station · Source-member converter station
- ElecLink — Folkestone Converter Station · Source-member converter station
- Greenlink — Penfro Converter Station · Source-member converter station
- HVDC Moyle — Auchencrosh Static Inverter Plant · Source-member converter station
- Interconnexion France-Angleterre 2 — Daedalus Converter Station · Source-member converter station
- Nemo Link — NEMO Link converter station · Source-member converter station
- North Sea Link — Cambois Converter Station · Source-member converter station
- Viking Link — Viking Link Converter Station · Source-member converter station