Live / Great Britain
Infrastructure
Explore mapped electricity lines, cables and substations. This is reference geography, not live equipment status.
The interactive map needs JavaScript. Browse the catalogue below.
Map credits
Source: Office for National Statistics licensed under the Open Government Licence v.3.0. Contains OS data © Crown copyright and database right 2026.
Search and voltage filters apply to infrastructure and the results list. Map data and type switches affect the map only.
Orange: lines and substations · Purple: cables · Teal: power stations / clusters · Gold: selected feature
Map detail is limited at this scale. Zoom in or choose more detail; the list also includes records with missing geometry.
Infrastructure results
| Name / identity | Type | Voltage (V) | Geometry |
|---|---|---|---|
| way/1537928731 | line | 275000 | valid |
| 2AD | line | 400000 | valid |
| way/1505794446 | line | 400000 | valid |
| way/635801067 | line | 275000 | valid |
| way/1517065455 | cable | 275000 | valid |
| way/1443040069 | line | 400000 | valid |
| way/1468976747 | line | 400000 | valid |
| way/1497698179 | line | 400000 | valid |
| way/1423769265 | line | 275000 | valid |
| way/1509532558 | line | 400000 | valid |
| way/1488580742 | line | 275000 | valid |
| way/264214730 | line | 400000 | valid |
| way/1465320082 | line | 275000 | valid |
| way/946125293 | line | 400000 | valid |
| way/102152560 | line | 400000 | valid |
| way/393189157 | line | 400000 | valid |
| way/166703775 | line | 275000 | valid |
| way/1515422470 | line | 400000 | valid |
| way/1465320137 | line | 275000 | valid |
| way/1510995156 | line | 400000 | valid |
| way/1503293547 | line | 275000 | valid |
| way/635222294 | line | 400000 | valid |
| way/525650337 | line | 400000 | valid |
| way/1557324290 | cable | 400000 | valid |
| way/1493415500 | line | 400000 | valid |
| ZDF | line | 400000 | valid |
| way/830027190 | line | 400000 | valid |
| way/1557324278 | line | 400000 | valid |
| way/1509150866 | line | 400000 | valid |
| way/1476534127 | cable | 400000 | valid |
| way/366862675 | line | 400000 | valid |
| way/635222302 | line | 400000 | valid |
| XM | line | 275000 | valid |
| way/550459494 | line | 400000 | valid |
| way/1301266351 | line | 400000 | valid |
| way/635454665 | line | 275000 | valid |
| way/1496081821 | line | 400000 | valid |
| way/1537490880 | line | 400000 | valid |
| way/264214674 | line | 400000 | valid |
| way/525650317 | line | 400000 | valid |
| ZQ | line | 400000 | valid |
| way/1489747703 | line | 400000 | valid |
| way/975052134 | line | 275000 | valid |
| way/393218487 | line | 400000 | valid |
| way/1503971446 | line | 400000 | valid |
| way/1078525350 | cable | 400000 | valid · approximate |
| way/162533011 | line | 400000 | valid |
| way/840529599 | line | 275000 | valid |
| way/1505794452 | line | 400000 | valid |
| way/1539686508 | line | 275000 | valid |
| way/1467953758 | line | 275000 | valid |
| way/301593486 | line | 400000 | valid |
| way/1416074686 | line | 400000 | valid |
| way/264834379 | line | 400000 | valid |
| 4TM | line | 400000 | valid |
| way/1497698115 | line | 400000 | valid |
| way/1441981138 | cable | 400000 | valid |
| ZDF | line | 400000 | valid |
| way/1503971366 | line | 275000 | valid |
| way/1274397846 | line | 400000 | valid |
| way/1488580759 | cable | 275000 | valid |
| way/1515422493 | line | 400000 | valid |
| way/1489200927 | line | 275000 | valid |
| VP | line | 275000 | valid |
| way/1457489251 | line | 400000 | valid |
| way/1296035335 | line | 275000 | valid |
| way/1418322685 | line | 320000 | valid |
| way/1537139527 | line | 400000 | valid |
| way/1331732449 | line | 400000 | valid |
| way/1249839611 | line | 275000 | valid |
| way/310502655 | line | 400000 | valid |
| way/1342225228 | line | 400000 | valid |
| way/635222345 | line | 400000 | valid |
| 4TG | line | 275000 | valid |
| way/1312665538 | line | 275000 | valid |
| way/1262974082 | cable | 400000 | valid |
| way/1493415487 | line | 400000 | valid |
| way/1493415492 | line | 400000 | valid |
| way/1452967380 | line | 275000 | valid |
| way/52221690 | line | 275000 | valid |
| way/674135869 | line | 275000 | valid |
| way/1332736464 | line | 275000 | valid |
| way/946520719 | line | 275000 | valid |
| way/630355661 | line | 275000 | valid |
| way/1470384171 | line | 400000 | valid |
| way/1080341216 | cable | 275000 | valid |
| way/1312676904 | line | 400000 | valid |
| way/1537139506 | line | 400000 | valid |
| way/1442557493 | cable | 275000 | valid |
| YYD | cable | 275000 | valid |
| way/109189893 | substation | 400000 | valid |
| YS | line | 275000 | valid |
| way/1476844136 | line | 400000 | valid |
| way/1050858211 | line | 275000 | valid |
| way/1489747676 | line | 400000 | valid |
| way/110310853 | line | 400000 | valid |
| way/381548037 | line | 400000 | valid |
| way/1489747713 | line | 400000 | valid |
| way/52220286 | line | 275000 | valid |
| way/1505794453 | line | 400000 | valid |
Reviewed interconnector endpoints
Partial GB coverage from explicit source circuit membership. These are converter-site footprints, not complete cable routes or surveyed connection points. Missing records remain unknown.
- BritNed — Grain Static Inverter Plant · Source-member converter station
- East-West Interconnector — Shotton Converter Station · Source-member converter station
- ElecLink — Folkestone Converter Station · Source-member converter station
- Greenlink — Penfro Converter Station · Source-member converter station
- HVDC Moyle — Auchencrosh Static Inverter Plant · Source-member converter station
- Interconnexion France-Angleterre 2 — Daedalus Converter Station · Source-member converter station
- Nemo Link — NEMO Link converter station · Source-member converter station
- North Sea Link — Cambois Converter Station · Source-member converter station
- Viking Link — Viking Link Converter Station · Source-member converter station